¡Mínimo espacio, máximo rendimiento!
Información general
Sobre el modelo Health Point:
- Pesa-bebés automático
- IMC: Altura y cálculo del Índice de Masa Corporal
- Tensiómetro: abatible, mide la tensión del usuario estando sentado
- Fidelización: Tarjeta de fidelización del cliente
- Pantalla multimedia táctil y digital
- Conexión a Internet
- Oximetría
- Espirometría
- Audiometría
- Comodidad: fácil acceso a la recaudación
Ficha técnica
| Color | Personalizable |
| Altura máxima | 19500 cm |
| Altura mínima | 0 cm |
| Peso máximo | 200 kg |
| Divisiones | 20 gr |
| Sistema de Tara | Automático |
| Tensiómetro | Lectura de 45 mmHg hasta 250mmHg. Frecuencia cardíaca de 40 a 180 latidos/minuto. |
| Lector Tarjeta chip | 256 bytes con capacidad de almacenaje de 20 registros en el historial, además de crédito. |
| Monedero | Monedero electrónico multi-moneda. |
| Oxímetro | Lecutra por luz roja (660nm) y infrarroja (906nm) de saturación de SpO2 (0-100%) y Frecuencia Cardíaca (25-250p/min). Precisión SpO2: 2% at 70-100% y Frecuencia Cardíaca: 2 p/min. |
| Espirómetro | Sistema de medición turbina bidireccional con medición por interrupción infrarroja. Resultados de PEF (Máximo flujo de espiración de la prueba en Litros/S), FVC (Volumen total de la espiración en Litros), Tiempo (Duración total de la mejor espiración), FEV1 (Volumen expirado a 1s de la mejor de las espiraciones) FIVC (Volumen total de la mejor inspiración en litros) y Porcentaje sobre el teórico (porcentaje del FEV1/FVC sobre los valores teóricos). |
| Audiometria | Vía aérea. Frecuencias 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz:, tono pulsado. |

